Prénom : Franck Ville : La Fare les oliviers Série FU : 1 Série DTL : 1 Arme : Perazzi Modèle : MX10 Cartouches : Clever | ||||
2013 : Ligue DTL série 3 2013 : France FU série 3 2015 : Ligue DTL série 2 2016 : Dpt 13 FU S1 2017 : LIgue FU série 1 2018 : LIgue FU série 1 2019 : Dpt 13 FU série 1 2019 : Ligue DTL scratch 2019 : Ligue FU équipe 2020 : Dpt FU Scratch | 2011 : Ligue DTL série 4 2014 : Ligue FU équipe 2014 : Ligue FU scratch 2014 : Ligue DTL équipe 2015 : Ligue FU S1 2018 : Ligue FU équipe 2019 : Dpt 13 FU scratch 2019 : Ligue FO Sénior | |||
2011 : Ligue FU série 4 2012 : CLigue DTL équipe 2013 : Ligue FU série 3 2014 : Ligue FU série 2 2017 : Dpt 13 FU série 1 2018 : Dpt 13 FU série 1 2018 : Dpt 13 FU Scratch 2019 : Ligue DTL série 1 2019 : Ligue FU série 1 2019 : Ligue FU scratch 2020 : Dpt 13 FU série 1 |
Prénom : Emmanuel Ville : Sorgues Série FU : 2 Série DTL : 1 Arme : Perazzi Modèle : MX2000 Cartouches : Solognac | ||||
2010 : Ligue DTL série4 2017 : Dpt 13 série 2 2014 : Ligue DTL série 3 2014 : France FU série 3 2016 : Dpt 13 FU série 2 2016 : Ligue DTL série 2 2018 : Ligue DTL série 1 | 2016 : Dpt 84 FU S2 2019 : Ligue DTL équipe |
Prénom : Alexandra Ville : Sorgues Série FU : Dame B Série DTL : Dame B Arme : Guérini Modèle : Magnus Impact Cartouches : FFBT | ||||
2011 : Ligue DTL dame 2017 : LIgue DTL dame 2020 : Dpt FU 13 dame B | 2012 : Ligue FU dame 2013 : Ligue FU dame 2013 : Ligue DTL dame 2017 : Ligue FU dame | 2011 : Ligue FU dame 2012 : Ligue DTL dame 2014 : Ligue FU dame 2019 : ligue DTL dame 2019 : Ligue FU dame |
Prénom : Romain Ville : Salon de provence Série FU : 1 Série DTL : 2 Arme : Beretta Modèle : DT 11 Cartouches : Clever | ||||
2018 : Dpt 13 FU série 3 2019 : LIgue FU série 2 | 2016 : Dpt 13 FU série 3 2017 : Dpt 13 FU série 3 | 2018 : LIgue FU série 3 |
Prénom : Marc Ville : Rochefort du gard Série FU : Vet Série DTL : Vet Arme : Perazzi Modèle : MX2000 Cartouches : Clever | ||||
2015 : Dpt 84 FU VT 2015 : Ligue DTL Vet | 2011 : Ligue DTL série 4 2018 : LIgue DTL Vétéran | 2014 : Ligue FU équipe 2015 : Ligue DTL Scratch 2016 : Dpt 13 FU VT |
Prénom : Jean-Luc Ville : Rochefort du gard Série FU : Vet Série DTL : Vet Arme : Beretta Modèle : DT 10 Cartouches : TB ARM'S | ||||
2012 : Ligue DTL série 3 2017 : Ligue DTL vétéran | 2011 :Ligue DTLéquipe 2012 :Ligue DTLéquipe 2013 :Ligue DTLéquipe 2014 : Ligue DTL série 1 2015 : Ligue DTL vétéran 2017 : Ligue DTL équipe 2017 : Ligue DTL Scratch 2018 : LIgue DTL Equipe 2019 : Ligue DTL Equipe | 2013 : Ligue DTL série 2 2014 : Ligue FU équipe 2014 : Ligue DTL équipe 2018 : LIgue DTL Vétéran |
Prénom : Alexis Ville : Tavel Série FU : 1 Série DTL : 1 Arme : Beretta Modèle : DT 11 Cartouches : Clever | ||||
2013 : Ligue DTL série 4 2016 : Ligue DTL série 2 | 2015 : Ligue DTL série 3 2017 : Ligue FU série 2 | 2014 : Ligue DTL équipe 2018 : Ligue FU équipe 2020 : Dpt FU 13 serie 1 |
Prénom : Gérald Ville : Coudoux Série FU : 1 Série DTL : 1 Arme : Caesar Guerini Modèle : Summit Cartouches : Clever | ||||
2015 : Dpt13 DTL S2 | 2015 : Ligue DTL série 2 2018 : Ligue DTL équipe | 2013 : Ligue DTL série 4 2014 : France DTL S3 2015 : Scratch DPT 13 DTL 2016 : Dpt 13 FU S2 |
Jean-Louis | Roquemaure | V | V | Beretta DT10 | |||
2013 : Ligue FU série 2 | |||||||
Gérald | Coudoux | 2 | 1 | Beretta DT11 | 2015 : Dpt13 DTL S2 | ||
2015 : Ligue DTL série 2 2018 : Ligue DTL équipe | |||||||
2013 : Ligue DTL série 4 2014 : France DTL S3 2015 : Scratch DPT 13 DTL 2016 : Dpt 13 FU S2 | |||||||
Nicolas | Eguilles | 3 | 2 | Guerini Summit | 2017 : Dpt 13 FU série 3 | ||
2018 : Dpt 13 FU série 3 | |||||||
2018 : LIgue DTL Série 3 | |||||||
Denis | Roquemaure | 2 | 1 | Bronwing XTR | |||
2017 : Ligue DTL série 2 2017 : Equipe DTL | |||||||
2016 : Ligue DTL série 3 | |||||||
Christian | Jonquières | 1 | 2 | Beretta DT11 | 2016 : Ligue FU série 2 | ||
2015 : Ligue FU série 3 | |||||||
2018 : Ligue FU équipe | |||||||
Patrick | Cadenet | 3 | 3 | Beretta 686 Onyx | |||
Robert | Avignon | V | V | Bronwing Cynergy | |||
2010 : Ligue DTL série 1 2018 : Ligue FU 2018 Vétéran | |||||||
Cédric | Lézignan Corbière | 1 | CF | Beretta DT10 | 2011 : Ligue PC série 4 2016 : Ligue DTL série 1 2012 : Scratch Dpt 11 DTL 2017 : Ligue FU série 2 2013 : Ligue DTL série 3 2018 : Club France 2014 : Ligue DTL série 2 2014 : Ligue DTL Scrtach 2015 : Scratch Dpt 11 DTL | ||
2013 : Ligue DTL Scratch 2017 : France DTL série 1 2015 : Ligue DTL équipe 2018 : Ligue DTL CF 2016 : Ligue DTL équipe 2018 : Ligue DTL équipe 2017 : Ligue DTL série 1 2019 : Ligue DTL Se-F 2017 : ligue DTL équipe | |||||||
2013 : Ligue DTL équipe 2015 : Ligue DTL série 1 2016 : Ligue DTL Scratch 2017 : France DTL équipe 2019 : Ligue DTL équipe | |||||||
Pascal | Villeneuve Les Avignon | 3 | 3 | Perazzi MX8 | |||
2019 : ligue DTL série 3 | |||||||
2017 : ligue FU série 4 | |||||||
Jérome | Ventabren | 1 | 2 | Guerini Summit | 2015 : Ligue FU série 3 | ||
2016 : Ligue FU série 2 2017 : Ligue FU série 2 | |||||||
2018 : Dpt 13 FU série 1 |
Andy | Sorgues | Ca | Ca | Guerini Summit | |||
2018 : Ligue DTL série Cadet |
Lorenzo | Coudoux | Ca | Ca | Guerini Summit | 2018 : Ligue FU série Cadet | ||
2018 : Ligue DTL série Cadet | |||||||
2017 : Ligue DTL série Cadet | |||||||